Op deze website vind je enerzijds een overzichtskaart van waar je kan afgesloten worden en in welke mate. Bovendien vind je een overzicht van alle straten inclusief de schijven en toelichting
Stuur deze site door naar zoveel mogelijk mensen zodat je anderen helpt zich voor te bereiden als hun straat in de lijst voorkomt!
Als je straat niet in de lijst voorkomt, word je niet afgesloten!
Straat | Schijf |
Abeelstraat | 4 |
Acacialaan | 4 |
Alsbroeken | 4 |
Am. De Clercqstraat | 4 |
Anemoonstraat | 4 |
Anjerstraat | 4 |
Arthur Gevaertlaan | 4 |
Arthur Scheirisstraat | 4 |
Astridstraat | 1 |
Astridstraat | 4 |
Atheneumstraat | 4 |
August De Rouckstraat | 4 |
Azaleastraat | 4 |
Balegemstraat | 1 |
Balegemstraat | 4 |
Ballingsweg | 4 |
Bambosstraat | 4 |
Baron Boudewijnstraat | 4 |
Baron Ides Della Failleplein | 4 |
Beggaardweg | 4 |
Begoniastraat | 4 |
Beislovenstraat | 4 |
Berkenpark | 4 |
Berthoflos | 4 |
Beugelstraat | 4 |
Beukenstraat | 4 |
Bevegemstraat | 4 |
Biestweg | 4 |
Bijlokestraat | 4 |
Blarenhoek | 4 |
Blekerij | 4 |
Bontestraat | 4 |
Boomgaardstraat | 4 |
Boskouter | 4 |
Bosmierweg | 4 |
Bosstraat | 4 |
Bosveldstraat | 4 |
Boterhoekstraat | 4 |
Brakelstraat | 4 |
Breistraat | 4 |
Bremstraat | 4 |
Broeder Mareslaan | 4 |
Bronstraat | 4 |
Brouwerijstraat | 4 |
Bruggenhoek | 4 |
Buke | 4 |
Burgem. Firmin De Meyerstraat | 4 |
Busegemstraat | 4 |
Campagnestraat | 4 |
Crocusstraat | 4 |
Cypresstraat | 4 |
Dassegemstraat | 4 |
De Colfmackerstraat | 4 |
De Pauwstraat | 4 |
De Vlamme | 4 |
Deinsbekestraat | 4 |
Desire Van Den Bosschestraat | 4 |
Diepeweg | 4 |
Dokter Van Wymerschlaan | 4 |
Dolage | 4 |
Doolbosweg | 4 |
Doolstraat | 4 |
Doornweg | 4 |
Doorsneestraat | 4 |
Driebunderstraat | 4 |
Duivelsvoetstap | 4 |
Edgar Tinelplein | 4 |
Eekhout | 4 |
Eekveldweg | 4 |
Eikenstraat | 4 |
Eindeken | 4 |
Eke | 4 |
Ekelweg | 4 |
Elenestraat | 4 |
Emmerstraat | 4 |
Engelstraat | 4 |
Ericastraat | 4 |
Erwetegemstraat | 4 |
Esstraat | 4 |
Europaweg | 4 |
Faliestraat | 4 |
Firmin Bogaertstraat | 4 |
Fonteinstraat | 4 |
Frans De Beckstraat | 4 |
Frans Van De Meulebrouckestraat | 4 |
Fresiastraat | 4 |
Gaverland | 4 |
Gehuchte | 4 |
Gentse Steenweg | 4 |
Gieterijstraat | 4 |
Gladioolstraat | 4 |
Godveerdegemstraat | 4 |
Goudenregenstraat | 4 |
Graaf Van Egmontstraat | 4 |
Graaf Van Hoornlaan | 4 |
Grensstraat | 4 |
Groenstraat | 4 |
Grote Lage | 4 |
Grotenbergestraat | 4 |
Grotstraat | 4 |
Gustaaf Schockaertstraat | 4 |
Haagkouter | 4 |
Hagelenberg | 4 |
Haringsveldweg | 4 |
Hazestraat | 4 |
Heilig Hartplein | 4 |
Heldenlaan | 4 |
Hemelbroek | 4 |
Hemelrijkstraat | 4 |
Hendrik Consciencestraat | 4 |
Herenput | 4 |
Hoevestraat | 4 |
Hof Te Wassenhove | 4 |
Hof Ter Linden | 4 |
Hofstraat | 4 |
Hogeweg | 4 |
Holleweg | 4 |
Hongerstraat | 4 |
Hoogstraat | 4 |
Hospitaalstraat | 4 |
Hulleveld | 4 |
Hulststraat | 4 |
Hyacintstraat | 4 |
Iepenstraat | 4 |
Industrielaan | 4 |
Isidoor Teirlinckstraat | 4 |
Jasmijnstraat | 4 |
Jonasweg | 4 |
Jules Lootenslaan | 4 |
Jules Matthijsstraat | 4 |
Kachputtenstraat | 1 |
Kapellestraat | 4 |
Kastanjelaan | 4 |
Kasteelpad | 4 |
Kasteelstraat | 4 |
Kattenberg | 4 |
Kazernstraat | 4 |
Keiberg | 4 |
Kerkendries | 4 |
Kerkhofstraat | 4 |
Kerklandstraat | 4 |
Kernemelkstraat | 4 |
Ketelbos | 4 |
Klappaardlos | 4 |
Kleie | 4 |
Kleimaat | 4 |
Klein Holland | 4 |
Kleine Deinsbekestraat | 4 |
Kleine Hazestraat | 4 |
Kleine Heidestraat | 4 |
Kleine Lage | 4 |
Kleine Meerlaan | 4 |
Kleine Nieuwstraat | 4 |
Klemhoutstraat | 4 |
Klimopstraat | 4 |
Klokfontein | 4 |
Kloosterbosstraat | 4 |
Kloosterstraat | 4 |
Kluisstraat | 4 |
Knutsegemstraat | 4 |
Koerken | 4 |
Kollegestraat | 4 |
Koningshofstraat | 4 |
Korenbloemstraat | 4 |
Korte Hage | 4 |
Korte Munte | 4 |
Kortendries | 4 |
Kouterken | 4 |
Kouterlos | 4 |
Kouterstraat | 4 |
Kraaienest | 4 |
Krassestraat | 4 |
Krommestraat | 4 |
Kronegem | 4 |
Kruisdreef | 4 |
Kruiswaterplein | 4 |
Kurenbos | 4 |
Kwadestraat | 4 |
Laag Wormen | 4 |
Lageweg | 4 |
Lakemaar | 4 |
Lammerstraat | 4 |
Lange Hage | 4 |
Langendries | 4 |
Langestraat | 4 |
Laurens De Metsstraat | 4 |
Lavendelstraat | 4 |
Ledebergstraat | 4 |
Leenhoutstraat | 4 |
Leenstraat | 4 |
Leeuwergemstraat | 4 |
Leeuwerikstraat | 4 |
Leliestraat | 4 |
Lentestraat | 4 |
Leon Lefevrestraat | 4 |
Leonce Roelsstraat | 4 |
Leopold Bressersstraat | 4 |
Leopold Iii-Straat | 4 |
Lettendries | 4 |
Letterkouter | 4 |
Lieve-Heerstraat | 4 |
Lijsterbesstraat | 4 |
Lilarestraat | 4 |
Lindebeekstraat | 4 |
Lindestraat | 4 |
Lippenhovestraat | 4 |
Lippenseweg | 4 |
Luiveld | 4 |
Lyceumstraat | 4 |
Maaldergemput | 4 |
Magerlande | 4 |
Magnoliastraat | 4 |
Marebeekstraat | 4 |
Markt | 4 |
Meengracht | 4 |
Meerlaan | 4 |
Meersstraat | 4 |
Meidoornstraat | 4 |
Meileveld | 4 |
Meire | 4 |
Mergelput | 4 |
Meyerskouter | 4 |
Mijnwerkersstraat | 4 |
Minnenbergstraat | 4 |
Moeielos | 4 |
Moelde | 4 |
Molenbeekstraat | 4 |
Molenhoek | 4 |
Molenkouter | 4 |
Molenstraat | 4 |
Molenweg | 4 |
Moorweg | 4 |
Mouterijstraat | 4 |
Muizenzang | 4 |
Mulderslos | 4 |
Munkbosstraat | 4 |
Musselystraat | 4 |
Neerhofstraat | 4 |
Neerwede | 4 |
Nelekouter | 4 |
Nieuwegestraat | 4 |
Nieuwpoortmolen | 4 |
Nieuwstraat | 4 |
Nijverheidsstraat | 4 |
Noordstraat | 4 |
Notenbroek | 4 |
Olmstraat | 4 |
Omer Van Lierdestraat | 4 |
Omer Wattezstraat | 4 |
Ommeweg | 4 |
Oombergenstraat | 1 |
Oombergenstraat | 4 |
Ooststraat | 4 |
Openveldweg | 4 |
Opstalstraat | 4 |
Oud-Strijdersstraat | 4 |
Oude Heirbaan | 4 |
Oudenhovestraat | 4 |
Ovenstraat | 4 |
Paalmeers | 4 |
Paddestraat | 4 |
Pandelaarstraat | 4 |
Pardassenhoek | 4 |
Parkstraat | 4 |
Pastoriestraat | 4 |
Pelgrimsweg | 4 |
Pendelstraat | 4 |
Penitentenlaan | 4 |
Penningenstraat | 4 |
Picarrenstraat | 4 |
Pierkenstraat | 4 |
Pieter Magermanplein | 4 |
Pijperzele | 4 |
Pinkweg | 4 |
Polder | 4 |
Politiek Gevangenenplein | 4 |
Populierenstraat | 4 |
Potaardestraat | 4 |
Processieweg | 4 |
Provinciebaan | 4 |
Puttestraat | 4 |
Ragestraat | 4 |
Ridderstraat | 4 |
Rijkbos | 4 |
Rijkestraat | 4 |
Rodestraat | 4 |
Romeins Plein | 4 |
Roter | 4 |
Rozenstraat | 4 |
Ruddershovestraat | 4 |
Ruggebeekstraat | 4 |
Ruiterstraat | 4 |
Sabina Van Beierenlaan | 4 |
Saffelstraat | 4 |
Sasseveld | 4 |
Schilderken | 4 |
Schonenberg | 4 |
Schoofland | 4 |
Schoolstraat | 4 |
Seringenstraat | 4 |
Sint-Amandusweg | 4 |
Sint-Andriessteenweg | 4 |
Sint-Annastraat | 4 |
Sint-Barbarastraat | 4 |
Sint-Eligiusplein | 4 |
Sint-Goriksstraat | 4 |
Sint-Hubertusplein | 4 |
Sint-Jansweg | 4 |
Sint-Niklaasstraat | 4 |
Sint-Paulusplein | 4 |
Sint-Pietersplein | 4 |
Sladijklos | 4 |
Slaveweg | 4 |
Slijpstraat | 4 |
Sluizeken | 4 |
Smalleweg | 4 |
Smissenhoek | 4 |
Smisstraat | 4 |
Sonseindestraat | 4 |
Spapenkouterstraat | 4 |
Sparrenbosdreef | 4 |
Spelaanstraat | 4 |
Sportstraat | 4 |
Stationsplein | 4 |
Stationsstraat | 4 |
Steenakkerweg | 4 |
Steenbekestraat | 4 |
Steenbergen | 4 |
Steenland | 4 |
Steenweg Op Aalst | 4 |
Stenenmolen | 4 |
Sterstraat | 4 |
Stoofstraat | 4 |
Straatje | 4 |
Strijpenplein | 4 |
Ten Bosse | 4 |
Ten Dale | 4 |
Ten Ede | 4 |
Tennisstraat | 4 |
Ter Heiden | 4 |
Ter Kameren | 4 |
Terracottastraat | 4 |
Terrasstraat | 4 |
Torenweg | 4 |
Tramstatie | 4 |
Trapstraat | 4 |
Traveins | 4 |
Trot | 4 |
Tsjompenkouter | 4 |
Tulpenstraat | 4 |
Tweekerkenstraat | 4 |
Urnenstraat | 4 |
Vageweg | 4 |
Van Aelbrouckstraat | 4 |
Vandendriesschestraat | 4 |
Varenstraat | 4 |
Veldstraat | 4 |
Veldweg | 4 |
Velzekestraat | 4 |
Verkeerdhofstraat | 4 |
Verrendries | 4 |
Verstraetenplein | 4 |
Vestenstraat | 4 |
Vierwegenstraat | 4 |
Vijfolmen | 4 |
Vijfstraat | 4 |
Vijverstraat | 4 |
Vlaanderenstraat | 4 |
Voetbalstraat | 4 |
Vogelzang | 4 |
Vollander | 4 |
Vosken | 4 |
Vossenholstraat | 4 |
Warande | 4 |
Wassenhovestraat | 4 |
Waterstraat | 4 |
Weidestraat | 4 |
Wellestraat | 4 |
Welzijnstraat | 4 |
Weversstraat | 4 |
Wijnhuizestraat | 4 |
Wilghout | 4 |
Windmolenstraat | 4 |
Wolflos | 4 |
Wolfput | 4 |
Wolvenhoek | 4 |
Wolvenstraat | 4 |
Wurmendries | 4 |
Zandstraat | 4 |
Zavel | 4 |
Zavelputten | 4 |
Zonnelaan | 4 |
Zuidstraat | 4 |
Zuster Angelalaan | 4 |
Zwalmstraat | 4 |
Zwartestraat | 4 |
De informatie (lijst gemeente/straatnaam per schaarsteschijf) is bijgevolg indicatief en vormt een momentopname van de netinfrastructuur die continu aan wijzigingen kan onderhevig zijn. De distributienetbeheerders wijzen dan ook elke aansprakelijkheid gebaseerd op de door hun aangeleverde indicatieve gegevens af. Als een hoofdgemeente en/of straatnaam niet voorkomt in de lijst, betekent dit dat de betrokken hoofdgemeente en/of straatnaam niet opgenomen is in het afschakelplan. De lijst "laagspanning" bevat de straten die op laagspanning worden gevoed door een cabine die in een schaarsteschijf valt. Een straat kan meer dan één keer voorkomen, zelfs in 2 of 3 schijven. Dit komt omdat de betreffende straat door meerdere cabines wordt gevoed. Deze cabines worden op hun beurt door verschillende transformatorenstations gevoed die eveneens in een verschillende schijf kunnen liggen. Het is ook mogelijk dat een straat maar gedeeltelijk wordt gevoed door een cabine die binnen een schaarsteschijf |
Hoe meer mensen je invult, hoe meer mensen je helpt!
Je kan zoveel mogelijk mensen op de hoogte brengen als je wil, er zijn standaard 3 velden voorzien.
Het afschakelplan bevat 6 schijven. Elke schijf is goed voor 500MW, die bij afschakeling uitgeschakeld wordt. De verschillende schijven zijn verspreid over de verschillende provincies of regio’s in België. Indien er schaarste heerst en de maatregelen om de consumptie te verminderen onvoldoende blijken, zal een eerste schijf afgeschakeld worden. Op die manier komt de stabiliteit van het net niet in gevaar. Mocht dit onvoldoende blijken, kan een 2de schijf ook afgeschakeld worden. Een afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur. Indien er op een later tijdstip opnieuw afgeschakeld moet worden, zullen eerst de andere schijven aan de beurt zijn. Er is dus een rotatiesysteem voorzien, zodat niet steeds dezelfde mensen geïmpacteerd worden. In principe wordt gestart met de afschakeling van schijf 6, vervolgens schijf 5 enz.